# Igrač Čl. broj Mjesto Iznos
1 B.M. W48975 Istočno Novo Sarajevo 50.00 KM
2 M.S. W09226 Široki Brijeg 50.00 KM
3 V.M. W52502 Vlasenica 50.00 KM
4 M.K. W45000 Gradačac 50.00 KM
5 Š.T. W44168 Mostar 50.00 KM
6 J.M. W11800 Mostar 50.00 KM
7 P.K. W42821 Doboj 50.00 KM
8 J.T. W16109 Banovići 50.00 KM
9 S.P. W52759 Novo Sarajevo 50.00 KM
10 A.M. W47912 Livno 50.00 KM
11 N.K. W47810 Istočno Novo Sarajevo 50.00 KM
12 H.K. W08972 Laktasi 50.00 KM
13 B.S. W11762 Čitluk 50.00 KM
14 A.J. W08887 Travnik 50.00 KM
15 N.K. W15657 Stari Grad 50.00 KM
16 A.I. W12308 Sarajevo Centar 50.00 KM
17 M.K. W43276 Istočno Novo Sarajevo 50.00 KM
18 Ž.B. W03700 Gračanica 50.00 KM
19 M.K. W16190 Vlasenica 50.00 KM
20 B.J. W17153 Doboj 50.00 KM
21 A.H. W45671 Istočno Novo Sarajevo 50.00 KM
22 I.K. W09338 Gacko 50.00 KM
23 H.I. W54083 Glamoč 50.00 KM
24 Z.T. W51682 Novo Sarajevo 50.00 KM
25 N.C. W01831 Trebinje 50.00 KM
26 E.K. W08463 Prijedor 50.00 KM
27 T.D. W13258 Istočno Novo Sarajevo 50.00 KM
28 A.K. W49678 Istočno Novo Sarajevo 50.00 KM
29 R.M. W51842 Istočna Ilidza 50.00 KM
30 B.I. W48904 Modriča 50.00 KM
31 D.P. W43779 Mostar 50.00 KM
32 M.P. W11759 Stolac 50.00 KM
33 Z.B. W46290 Istočno Novo Sarajevo 50.00 KM
34 A.H. W08169 Bugojno 50.00 KM
# Igrač Čl. broj Mjesto Iznos
35 A.Š. W51285 Banja Luka 50.00 KM
36 V.J. W43634 Istočno Novo Sarajevo 50.00 KM
37 T.C. W50240 Doboj 50.00 KM
38 V.N. W09830 Istočno Novo Sarajevo 50.00 KM
39 H.S. W48595 Gornji Vakuf 50.00 KM
40 F.T. W54322 Doboj 50.00 KM
41 R.M. W47936 Sarajevo Centar 50.00 KM
42 A.M. W08560 Istočno Novo Sarajevo 50.00 KM
43 N.Đ. W01546 Goražde 50.00 KM
44 L.J. W52605 Vlasenica 50.00 KM
45 Ž.F. W03020 Foča 50.00 KM
46 H.V. W09965 Mostar 50.00 KM
47 Z.Š. W14132 Gacko 50.00 KM
48 D.M. W50201 Banja Luka 50.00 KM
49 Z.S. W44072 Gornji Vakuf 50.00 KM
50 S.F. W46879 Mostar 50.00 KM
51 J.K. W42171 Foča 50.00 KM
52 A.Ž. W16926 Istočna Ilidza 50.00 KM
53 V.Ć. W46643 Stari Grad 50.00 KM
54 B.B. W11832 Travnik 50.00 KM
55 D.T. W50461 Banja Luka 50.00 KM
56 D.M. W03965 Istočno Novo Sarajevo 50.00 KM
57 M.K. W46679 Mostar 50.00 KM
58 S.V. W37893 Mostar 50.00 KM
59 B.P. W43929 Novi Grad 50.00 KM
60 B.I. W11093 Stolac 50.00 KM
61 M.M. W08749 Istočno Novo Sarajevo 50.00 KM
62 M.H. W07598 Gradačac 50.00 KM
63 T.M. W11958 Banja Luka 50.00 KM
64 R.S. W51353 Tešanj 50.00 KM
65 H.H. W44407 Mostar 50.00 KM
66 D.T. W49536 Mostar 50.00 KM
67 B.K. W42854 Gornji Vakuf 50.00 KM
68 F.N. W44483 Banja Luka 50.00 KM

# Igrač Čl. broj Mjesto Iznos
1 D.D. W44375 Visoko 50.00 KM
2 R.S. W50488 Sarajevo Centar 50.00 KM
3 A.G. W53217 Gračanica 50.00 KM
4 B.J. W11495 Banja Luka 50.00 KM
5 D.T. W09052 Novo Sarajevo 50.00 KM
6 J.R. W02943 Sokolac 50.00 KM
7 J.D. W30524 Livno 50.00 KM
8 M.G. W49526 Istočno Novo Sarajevo 50.00 KM
9 M.S. W45005 Pale 50.00 KM
10 S.I. W15404 Milići 50.00 KM
11 G.A. W42867 Istočno Novo Sarajevo 50.00 KM
12 Ž.T. W10613 Istočno Novo Sarajevo 50.00 KM
13 S.A. W46456 Banja Luka 50.00 KM
14 D.G. W09176 Mostar 50.00 KM
15 V.B. W10302 Novo Sarajevo 50.00 KM
16 M.Š. W11448 Doboj 50.00 KM
17 A.K. W44348 Drvar 50.00 KM
18 V.K. W44450 Novi Travnik 50.00 KM
19 R.M. W50948 Novi Grad 50.00 KM
20 A.K. W15441 Istočno Novo Sarajevo 50.00 KM
21 S.J. W54231 Živinice 50.00 KM
22 M.K. W02988 Bijeljina 50.00 KM
23 M.P. W01581 Istočno Novo Sarajevo 50.00 KM
24 F.K. W12284 Istočno Novo Sarajevo 50.00 KM
25 P.L. W09930 Stari Grad 50.00 KM
26 E.K. W14606 Novi Travnik 50.00 KM
27 M.K. W45636 Mostar 50.00 KM
28 H.M. W05811 Banja Luka 50.00 KM
29 M.S. W51521 Zavidovići 50.00 KM
30 D.D. W41668 Foča 50.00 KM
31 A.M. W44572 Mostar 50.00 KM
32 F.I. W50567 Banovići 50.00 KM
33 S.H. W51805 Živinice 50.00 KM
34 O.V. W14189 Foča 50.00 KM
# Igrač Čl. broj Mjesto Iznos
35 D.P. W42847 Istočno Novo Sarajevo 50.00 KM
36 S.K. W18961 Novo Sarajevo 50.00 KM
37 A.K. W53560 Visoko 50.00 KM
38 I.I. W53033 Doboj 50.00 KM
39 F.I. W15102 Banja Luka 50.00 KM
40 D.P. W13389 Bijeljina 50.00 KM
41 I.D. W47732 Novi Grad 50.00 KM
42 M.J. W49595 Vlasenica 50.00 KM
43 S.K. W54294 Bugojno 50.00 KM
44 L.K. W50290 Istočno Novo Sarajevo 50.00 KM
45 A.G. W44270 Doboj 50.00 KM
46 A.T. W45609 Stari Grad 50.00 KM
47 T.L. W11624 Prijedor 50.00 KM
48 V.Ž. W46202 Doboj 50.00 KM
49 E.J. W50821 Istočno Novo Sarajevo 50.00 KM
50 D.M. W48543 Istočno Novo Sarajevo 50.00 KM
51 B.Đ. W17611 Mostar 50.00 KM
52 A.M. W15390 Sarajevo Centar 50.00 KM
53 A.K. W10511 Žepče 50.00 KM
54 S.M. W12085 Novi Grad 50.00 KM
55 M.J. W47749 Travnik 50.00 KM
56 M.G. W17620 Stolac 50.00 KM
57 T.T. W08379 Gornji Vakuf 50.00 KM
58 J.D. W48681 Istočna Ilidza 50.00 KM
59 J.V. W19519 Istočno Novo Sarajevo 50.00 KM
60 H.M. W15794 Stari Grad 50.00 KM
61 N.M. W10442 Travnik 50.00 KM
62 S.Š. W01450 Istočno Novo Sarajevo 50.00 KM
63 Z.K. W43676 Orašje 50.00 KM
64 M.J. W42092 Kakanj 50.00 KM
65 B.J. W46304 Mostar 50.00 KM
66 T.G. W50680 Banja Luka 50.00 KM

# Igrač Čl. broj Mjesto Iznos
1 E.H. W43205 Foča 50.00 KM
2 A.M. W53578 Ilidža 50.00 KM
3 T.P. W44677 Novi Travnik 50.00 KM
4 A.H. W47530 Foča 50.00 KM
5 E.H. W51743 Sarajevo Centar 50.00 KM
6 R.J. W16013 Maglaj 50.00 KM
7 M.N. W47979 Mostar 50.00 KM
8 M.I. W49635 Široki Brijeg 50.00 KM
9 D.M. W52254 Mostar 50.00 KM
10 M.T. W54207 Foča 50.00 KM
11 V.C. W50259 Bijeljina 50.00 KM
12 M.K. W45845 Istočno Novo Sarajevo 50.00 KM
13 B.M. W43595 Zenica 50.00 KM
14 E.I. W12289 Novo Sarajevo 50.00 KM
15 B.J. W46001 Gračanica 50.00 KM
16 E.I. W51834 Bugojno 50.00 KM
17 D.M. W43522 Mostar 50.00 KM
18 J.T. W14502 Široki Brijeg 50.00 KM
19 V.H. W43774 Novi Travnik 50.00 KM
20 I.D. W45287 Istočno Novo Sarajevo 50.00 KM
21 M.K. W14722 Vitez 50.00 KM
22 H.I. W14557 Doboj 50.00 KM
23 A.V. W44436 Doboj 50.00 KM
24 M.J. W15750 Doboj-istok 50.00 KM
25 E.M. W43278 Laktasi 50.00 KM
26 Ž.I. W50407 Mostar 50.00 KM
27 D.J. W11954 Banja Luka 50.00 KM
28 A.T. W44121 Busovača 50.00 KM
29 V.V. W10824 Doboj 50.00 KM
30 H.M. W50676 Pale 50.00 KM
31 N.T. W14936 Modriča 50.00 KM
32 A.K. W41456 Bugojno 50.00 KM
33 I.H. W54107 Istočna Ilidza 50.00 KM
34 Š.G. W43249 Vogošća 50.00 KM
35 A.M. W50502 Travnik 50.00 KM
36 A.T. W50444 Modriča 50.00 KM
# Igrač Čl. broj Mjesto Iznos
37 S.K. W11228 Doboj 50.00 KM
38 Č.A. W51076 Široki Brijeg 50.00 KM
39 M.M. W48690 Velika Kladuša 50.00 KM
40 S.J. W51160 Milići 50.00 KM
41 A.K. W48900 Novi Travnik 50.00 KM
42 F.S. W47201 Goražde 50.00 KM
43 Ž.S. W14318 Istočno Novo Sarajevo 50.00 KM
44 O.S. W42253 Doboj 50.00 KM
45 Ž.F. W43802 Vitez 50.00 KM
46 J.I. W53328 Trebinje 50.00 KM
47 R.K. W54120 Bijeljina 50.00 KM
48 E.H. W53849 Gornji Vakuf 50.00 KM
49 K.B. W49330 Čitluk 50.00 KM
50 Š.J. W44922 Sarajevo Centar 50.00 KM
51 A.D. W43183 Orašje 50.00 KM
52 E.T. W42316 Visoko 50.00 KM
53 D.K. W53755 Bugojno 50.00 KM
54 H.M. W51895 Mostar 50.00 KM
55 M.P. W44474 Mostar 50.00 KM
56 D.P. W10369 Vlasenica 50.00 KM
57 M.J. W47382 Doboj 50.00 KM
58 J.V. W44599 Kakanj 50.00 KM
59 T.T. W45403 Istočno Novo Sarajevo 50.00 KM
60 N.V. W50392 Vlasenica 50.00 KM
61 D.B. W51249 Doboj 50.00 KM
62 D.B. W49277 Visoko 50.00 KM
63 A.T. W42584 Vlasenica 50.00 KM
64 N.K. W45716 Banja Luka 50.00 KM
65 M.B. W49249 Mostar 50.00 KM
66 E.B. W52507 Maglaj 50.00 KM
67 M.M. W09870 Čapljina 50.00 KM
68 F.V. W03395 Šekovići 50.00 KM
69 N.M. W53866 Ilidža 50.00 KM
70 A.J. W19673 Gračanica 50.00 KM

# Igrač Čl. broj Mjesto Iznos
1 DŽ.G. W53892 Novi Travnik 50.00 KM
2 E.S. W48573 Trebinje 50.00 KM
3 A.M. W53724 Petrovo 50.00 KM
4 E.H. W08697 Tuzla 50.00 KM
5 Š.J. W09124 Istočno Novo Sarajevo 50.00 KM
6 E.K. W45807 Ilidža 50.00 KM
7 J.T. W49806 Travnik 50.00 KM
8 D.D. W48423 Mostar 50.00 KM
9 R.K. W18801 Čapljina 50.00 KM
10 A.S. W49505 Doboj 50.00 KM
11 M.Š. W11955 Kakanj 50.00 KM
12 DŽ.K. W53508 Doboj 50.00 KM
13 Š.T. W15148 Gradačac 50.00 KM
14 R.Š. W11109 Gradiska 50.00 KM
15 H.K. W42216 Istočno Novo Sarajevo 50.00 KM
16 A.M. W09177 Doboj 50.00 KM
17 K.P. W17213 Modriča 50.00 KM
18 D.J. W44440 Kakanj 50.00 KM
19 Z.M. W46259 Mostar 50.00 KM
20 Ž.K. W16980 Široki Brijeg 50.00 KM
21 V.H. W16962 Mostar 50.00 KM
22 J.S. W44257 Modriča 50.00 KM
23 B.B. W52745 Kiseljak 50.00 KM
24 M.T. W15153 Novi Grad 50.00 KM
25 O.G. W41435 Mostar 50.00 KM
26 S.K. W10524 Mostar 50.00 KM
27 E.J. W19582 Mostar 50.00 KM
28 J.M. W47792 Laktasi 50.00 KM
29 R.M. W43237 Doboj 50.00 KM
30 O.C. W44650 Stari Grad 50.00 KM
31 N.G. W54049 Novi Grad 50.00 KM
32 B.B. W11347 Istočno Novo Sarajevo 50.00 KM
33 D.B. W46380 Zenica 50.00 KM
34 A.S. W42147 Maglaj 50.00 KM
35 J.Š. W44850 Novo Sarajevo 50.00 KM
36 F.L. W44690 Istočno Novo Sarajevo 50.00 KM
# Igrač Čl. broj Mjesto Iznos
37 A.T. W41855 Milići 50.00 KM
38 T.I. W45056 Istočno Novo Sarajevo 50.00 KM
39 A.B. W13409 Istočno Novo Sarajevo 50.00 KM
40 R.I. W45887 Goražde 50.00 KM
41 K.J. W48479 Banja Luka 50.00 KM
42 S.K. W13619 Banja Luka 50.00 KM
43 A.I. W09782 Vogošća 50.00 KM
44 A.H. W48581 Novi Grad 50.00 KM
45 I.J. W54301 Modriča 50.00 KM
46 G.K. W11532 Vlasenica 50.00 KM
47 M.T. W43930 Tuzla 50.00 KM
48 R.G. W43632 Livno 50.00 KM
49 B.B. W46424 Istočno Novo Sarajevo 50.00 KM
50 I.H. W08911 Istočno Novo Sarajevo 50.00 KM
51 S.Š. W19439 Zenica 50.00 KM
52 A.K. W44276 Konjic 50.00 KM
53 L.V. W11649 Novi Grad 50.00 KM
54 Z.K. W52296 Livno 50.00 KM
55 T.C. W17333 Istočno Novo Sarajevo 50.00 KM
56 D.R. W13443 Istočno Novo Sarajevo 50.00 KM
57 G.K. W51390 Banja Luka 50.00 KM
58 K.G. W17441 Široki Brijeg 50.00 KM
59 DŽ.M. W45084 Mostar 50.00 KM
60 N.T. W41934 Istočno Novo Sarajevo 50.00 KM
61 DŽ.I. W13235 Banja Luka 50.00 KM
62 Ž.T. W12088 Doboj 50.00 KM
63 M.L. W17557 Doboj 50.00 KM
64 L.K. W46054 Banja Luka 50.00 KM
65 M.P. W18341 Čapljina 50.00 KM
66 F.D. W53677 Gradačac 50.00 KM
67 A.M. W42462 Bihać 50.00 KM
68 J.I. W48579 Banja Luka 50.00 KM
69 H.H. W53372 Zenica 50.00 KM
70 E.K. W53643 Istočna Ilidza 50.00 KM

# Igrač Čl. broj Mjesto Iznos
1 A.I. W48513 Istočno Novo Sarajevo 50.00 KM
2 J.C. W52194 Bijeljina 50.00 KM
3 F.J. W12840 Prnjavor 50.00 KM
4 A.Š. W44692 Čitluk 50.00 KM
5 D.Ž. W52746 Gradiska 50.00 KM
6 A.J. W41737 Orašje 50.00 KM
7 D.P. W11481 Foča 50.00 KM
8 B.B. W11146 Banja Luka 50.00 KM
9 M.I. W11746 Milići 50.00 KM
10 M.K. W48955 Istočno Novo Sarajevo 50.00 KM
11 A.Š. W04600 Travnik 50.00 KM
12 A.I. W45112 Travnik 50.00 KM
13 M.M. W15318 Čapljina 50.00 KM
14 C.J. W52685 Čitluk 50.00 KM
15 B.M. W05058 Ilidža 50.00 KM
16 A.D. W06387 Doboj 50.00 KM
17 S.D. W37720 Konjic 50.00 KM
18 O.S. W44740 Mostar 50.00 KM
19 D.Z. W09732 Gradiska 50.00 KM
20 F.B. W43600 Novo Sarajevo 50.00 KM
21 M.K. W02718 Mostar 50.00 KM
22 M.K. W51672 Zenica 50.00 KM
23 V.L. W01902 Istočno Novo Sarajevo 50.00 KM
24 A.S. W42029 Prnjavor 50.00 KM
25 M.H. W14886 Žepče 50.00 KM
26 S.S. W48686 Maglaj 50.00 KM
27 S.N. W50967 Banja Luka 50.00 KM
28 A.D. W12711 Mostar 50.00 KM
29 R.V. W49938 Foča 50.00 KM
30 S.Š. W52089 Trebinje 50.00 KM
31 J.I. W09346 Novi Travnik 50.00 KM
32 N.T. W45269 Milići 50.00 KM
33 A.K. W05347 Foča 50.00 KM
34 M.Š. W11869 Istočno Novo Sarajevo 50.00 KM
# Igrač Čl. broj Mjesto Iznos
35 LJ.A. W17871 Odžak 50.00 KM
36 F.K. W42047 Bijeljina 50.00 KM
37 A.T. W51471 Bijeljina 50.00 KM
38 I.I. W45610 Doboj 50.00 KM
39 V.Đ. W01702 Mostar 50.00 KM
40 Đ.B. W10874 Zenica 50.00 KM
41 A.M. W11427 Novi Grad 50.00 KM
42 D.Ć. W43698 Banja Luka 50.00 KM
43 D.B. W49275 Istočno Novo Sarajevo 50.00 KM
44 B.M. W49382 Foča 50.00 KM
45 H.K. W53678 Šekovići 50.00 KM
46 I.D. W45167 Modriča 50.00 KM
47 B.V. W48202 Kreševo 50.00 KM
48 M.M. W17283 Travnik 50.00 KM
49 M.Š. W49028 Novo Sarajevo 50.00 KM
50 DŽ.I. W42226 Stolac 50.00 KM
51 S.M. W06916 Mostar 50.00 KM
52 DŽ.T. W45900 Istočno Novo Sarajevo 50.00 KM
53 R.V. W46007 Modriča 50.00 KM
54 DŽ.H. W14653 Jajce 50.00 KM
55 A.H. W42662 Drvar 50.00 KM
56 H.F. W48419 Istočno Novo Sarajevo 50.00 KM
57 A.H. W43211 Stari Grad 50.00 KM
58 A.V. W46236 Istočno Novo Sarajevo 50.00 KM
59 H.D. W47926 Banja Luka 50.00 KM
60 DŽ.T. W15588 Gornji Vakuf 50.00 KM
61 S.H. W18975 Livno 50.00 KM
62 E.I. W12766 Modriča 50.00 KM
63 M.K. W12416 Milići 50.00 KM
64 B.V. W46631 Šamac 50.00 KM
65 B.I. W08934 Kakanj 50.00 KM
66 T.J. W42135 Novi Grad 50.00 KM

# Igrač Čl. broj Mjesto Iznos
1 A.G. W43415 Banja Luka 50.00 KM
2 I.K. W42478 Doboj 50.00 KM
3 A.T. W44410 Mostar 50.00 KM
4 I.T. W43099 Istočno Novo Sarajevo 50.00 KM
5 N.V. W03280 Istočno Novo Sarajevo 50.00 KM
6 V.M. W46379 Bijeljina 50.00 KM
7 V.J. W48775 Gornji Vakuf 50.00 KM
8 D.D. W50551 Doboj 50.00 KM
9 A.J. W43044 Jajce 50.00 KM
10 D.M. W01654 Doboj 50.00 KM
11 J.R. W10142 Novi Travnik 50.00 KM
12 M.K. W11417 Milići 50.00 KM
13 DŽ.D. W01210 Modriča 50.00 KM
14 S.S. W54320 Foča 50.00 KM
15 M.T. W53097 Trebinje 50.00 KM
16 E.H. W48507 Gradačac 50.00 KM
17 D.A. W13786 Doboj 50.00 KM
18 A.H. W45445 Pale 50.00 KM
19 D.M. W51825 Zenica 50.00 KM
20 A.S. W47167 Stolac 50.00 KM
21 B.L. W13331 Doboj 50.00 KM
22 K.K. W50921 Mostar 50.00 KM
23 J.K. W52974 Mostar 50.00 KM
24 H.D. W41744 Mostar 50.00 KM
25 A.Đ. W43744 Novi Travnik 50.00 KM
26 R.T. W43899 Doboj 50.00 KM
27 L.M. W46660 Čitluk 50.00 KM
28 B.V. W49011 Čitluk 50.00 KM
29 A.J. W53624 Zavidovići 50.00 KM
30 A.G. W41505 Istočno Novo Sarajevo 50.00 KM
31 LJ.P. W19237 Visoko 50.00 KM
32 R.A. W11718 Kladanj 50.00 KM
33 I.M. W15505 Istočno Novo Sarajevo 50.00 KM
34 S.K. W16284 Doboj 50.00 KM
35 N.K. W44953 Banja Luka 50.00 KM
36 F.G. W01339 Istočno Novo Sarajevo 50.00 KM
37 O.I. W02137 Istočno Novo Sarajevo 50.00 KM
38 M.P. W43507 Zenica 50.00 KM
39 M.V. W02919 Sarajevo Centar 50.00 KM
40 D.H. W48742 Modriča 50.00 KM
41 R.M. W04115 Banja Luka 50.00 KM
42 I.I. W47565 Istočno Novo Sarajevo 50.00 KM
# Igrač Čl. broj Mjesto Iznos
43 M.M. W01441 Gornji Vakuf 50.00 KM
44 I.K. W53561 Bugojno 50.00 KM
45 V.B. W02954 Novi Travnik 50.00 KM
46 D.Ž. W51135 Stari Grad 50.00 KM
47 D.M. W04168 Visoko 50.00 KM
48 R.D. W16011 Banja Luka 50.00 KM
49 A.K. W50558 Doboj 50.00 KM
50 S.D. W14677 Istočna Ilidza 50.00 KM
51 P.D. W14340 Istočno Novo Sarajevo 50.00 KM
52 S.M. W47602 Doboj 50.00 KM
53 A.H. W20171 Istočno Novo Sarajevo 50.00 KM
54 M.P. W02950 Istočno Novo Sarajevo 50.00 KM
55 D.I. W51359 Foča 50.00 KM
56 M.T. W54176 Sarajevo Centar 50.00 KM
57 F.D. W54396 Petrovo 50.00 KM
58 R.K. W52207 Milići 50.00 KM
59 N.P. W50157 Kladanj 50.00 KM
60 I.T. W51754 Bileća 50.00 KM
61 LJ.K. W52494 Kakanj 50.00 KM
62 E.L. W51995 Petrovo 50.00 KM
63 I.M. W14561 Kreševo 50.00 KM
64 V.D. W13830 Modriča 50.00 KM
65 D.K. W03186 Mostar 50.00 KM
66 R.K. W09238 Istočno Novo Sarajevo 50.00 KM
67 M.M. W53245 Velika Kladuša 50.00 KM
68 R.P. W46113 Banja Luka 50.00 KM
69 L.P. W51023 Sarajevo Centar 50.00 KM
70 DŽ.I. W47887 Bijeljina 50.00 KM
71 R.G. W48631 Novi Grad 50.00 KM
72 B.S. W49256 Novo Sarajevo 50.00 KM
73 J.M. W49203 Knezevo 50.00 KM
74 M.H. W12893 Foča 50.00 KM
75 A.S. W53174 Olovo 50.00 KM
76 B.B. W51381 Pale 50.00 KM
77 A.L. 0275435 Novi Travnik 50.00 KM
78 T.M. W47570 Doboj 50.00 KM
79 S.S. W03192 Sarajevo Centar 50.00 KM
80 E.K. W49605 Tuzla 50.00 KM
81 S.I. W53745 Novi Travnik 50.00 KM
82 M.H. W10025 Mostar 50.00 KM
83 A.H. W52960 Istočna Ilidza 50.00 KM
84 K.B. W18208 Banovići 50.00 KM

# Igrač Čl. broj Mjesto Iznos
1 A.T. W53202 Šamac 50.00 KM
2 Đ.I. W52188 Doboj 50.00 KM
3 A.D. W53331 Modriča 50.00 KM
4 M.D. W45383 Mostar 50.00 KM
5 S.K. W44495 Novi Travnik 50.00 KM
6 E.P. W44482 Stolac 50.00 KM
7 J.T. W49328 Istočno Novo Sarajevo 50.00 KM
8 I.K. W45148 Velika Kladuša 50.00 KM
9 A.S. W51545 Ilidža 50.00 KM
10 M.T. W42080 Kreševo 50.00 KM
11 I.T. W43273 Prijedor 50.00 KM
12 Z.M. W41440 Pale 50.00 KM
13 S.F. W46057 Istočno Novo Sarajevo 50.00 KM
14 A.S. W42167 Novi Grad 50.00 KM
15 I.H. W12674 Tuzla 50.00 KM
16 A.A. 0283543 Kakanj 50.00 KM
17 S.V. W18456 Odžak 50.00 KM
18 S.T. W47424 Cazin 50.00 KM
19 E.M. W53314 Travnik 50.00 KM
20 A.H. W45599 Novo Sarajevo 50.00 KM
21 S.I. W13980 Modriča 50.00 KM
22 A.T. W12259 Banja Luka 50.00 KM
23 I.B. W46869 Istočno Novo Sarajevo 50.00 KM
24 DŽ.H. W44281 Sarajevo Centar 50.00 KM
25 N.T. W53294 Modriča 50.00 KM
26 A.K. W45553 Gornji Vakuf 50.00 KM
27 DŽ.J. W53298 Novi Grad 50.00 KM
28 E.K. W45875 Busovača 50.00 KM
29 M.M. W19845 Čitluk 50.00 KM
30 T.S. W01853 Prijedor 50.00 KM
31 F.I. W54329 Pale 50.00 KM
32 A.T. W53224 Laktasi 50.00 KM
33 N.S. W47897 Doboj 50.00 KM
34 A.M. W12978 Banja Luka 50.00 KM
35 M.J. W44056 Modriča 50.00 KM
36 D.M. W53246 Doboj 50.00 KM
37 Ž.J. W49398 Kakanj 50.00 KM
38 B.M. W10031 Doboj 50.00 KM
39 E.D. W16457 Prijedor 50.00 KM
40 A.D. W28527 Hadžići 50.00 KM
# Igrač Čl. broj Mjesto Iznos
41 S.I. W52386 Šekovići 50.00 KM
42 V.P. W49358 Gornji Vakuf 50.00 KM
43 P.I. W03730 Mostar 50.00 KM
44 B.T. W08221 Sarajevo Centar 50.00 KM
45 M.M. W52647 Banovići 50.00 KM
46 H.H. W06129 Novi Grad 50.00 KM
47 F.D. W06743 Konjic 50.00 KM
48 A.K. W42560 Bihać 50.00 KM
49 D.A. W51231 Zenica 50.00 KM
50 I.D. W53276 Doboj 50.00 KM
51 D.G. W12968 Istočno Novo Sarajevo 50.00 KM
52 A.M. W17886 Novi Travnik 50.00 KM
53 D.S. W49054 Gračanica 50.00 KM
54 S.I. W44092 Banja Luka 50.00 KM
55 DŽ.T. W50462 Banja Luka 50.00 KM
56 M.G. W47037 Novi Travnik 50.00 KM
57 M.K. W42290 Foča 50.00 KM
58 I.G. W46940 Vogošća 50.00 KM
59 K.I. W42330 Mostar 50.00 KM
60 S.A. W48302 Mostar 50.00 KM
61 H.I. W54365 Gornji Vakuf 50.00 KM
62 B.N. W46256 Stari Grad 50.00 KM
63 A.M. W42800 Stari Grad 50.00 KM
64 A.I. W43030 Gradiska 50.00 KM
65 V.Ć. W01696 Modriča 50.00 KM
66 N.P. W19398 Kladanj 50.00 KM
67 V.G. W54309 Novi Travnik 50.00 KM
68 S.G. W47658 Gračanica 50.00 KM
69 Z.J. W43692 Prijedor 50.00 KM
70 K.K. W50602 Novo Sarajevo 50.00 KM
71 H.M. W51514 Novi Travnik 50.00 KM
72 V.H. W46277 Banja Luka 50.00 KM
73 A.V. W52607 Doboj 50.00 KM
74 D.G. W50378 Doboj 50.00 KM
75 B.S. W46248 Istočno Novo Sarajevo 50.00 KM
76 T.H. W47278 Bugojno 50.00 KM
77 K.M. W12135 Banja Luka 50.00 KM
78 Š.T. W50403 Drvar 50.00 KM

# Igrač Čl. broj Mjesto Iznos
1 G.Ć. W18509 Konjic 50.00 KM
2 D.F. W46885 Istočno Novo Sarajevo 50.00 KM
3 A.H. W10295 Modriča 50.00 KM
4 M.M. W43992 Mostar 50.00 KM
5 N.T. W17208 Mostar 50.00 KM
6 A.M. W14867 Sokolac 50.00 KM
7 S.Z. W49318 Sarajevo Centar 50.00 KM
8 M.A. W01586 Široki Brijeg 50.00 KM
9 B.S. W45138 Novi Travnik 50.00 KM
10 A.G. W45781 Drvar 50.00 KM
11 J.H. W54414 Doboj 50.00 KM
12 A.S. W50707 Gradiska 50.00 KM
13 G.G. W01437 Petrovo 50.00 KM
14 B.P. W46418 Novi Grad 50.00 KM
15 N.T. W44307 Milići 50.00 KM
16 P.B. W49190 Istočno Novo Sarajevo 50.00 KM
17 B.K. W53551 Doboj 50.00 KM
18 T.M. W49173 Banovići 50.00 KM
19 F.B. W49149 Istočno Novo Sarajevo 50.00 KM
20 K.Ž. W48401 Gradiska 50.00 KM
21 N.T. W47882 Gradiska 50.00 KM
22 V.H. W50344 Gradačac 50.00 KM
23 B.Ž. W14245 Gacko 50.00 KM
24 D.Š. W43913 Istočno Novo Sarajevo 50.00 KM
25 M.D. W46642 Banja Luka 50.00 KM
26 J.L. W14020 Istočno Novo Sarajevo 50.00 KM
27 A.M. W44711 Modriča 50.00 KM
28 A.T. W51565 Široki Brijeg 50.00 KM
29 Ž.P. W01518 Istočno Novo Sarajevo 50.00 KM
30 A.S. W41538 Šamac 50.00 KM
31 Z.D. W07001 Goražde 50.00 KM
32 S.T. W43944 Banja Luka 50.00 KM
33 M.S. W54175 Livno 50.00 KM
34 V.B. W51346 Istočno Novo Sarajevo 50.00 KM
# Igrač Čl. broj Mjesto Iznos
35 B.P. W10986 Kakanj 50.00 KM
36 B.K. W46693 Kladanj 50.00 KM
37 A.K. W45542 Mostar 50.00 KM
38 I.H. W49734 Doboj 50.00 KM
39 Č.Ž. W46212 Mostar 50.00 KM
40 M.K. W50454 Istočno Novo Sarajevo 50.00 KM
41 H.H. W06536 Novi Travnik 50.00 KM
42 N.B. W11125 Žepče 50.00 KM
43 D.S. W46867 Konjic 50.00 KM
44 E.K. W44288 Zenica 50.00 KM
45 R.G. W43693 Bugojno 50.00 KM
46 M.G. W44004 Jajce 50.00 KM
47 V.B. W17280 Kladanj 50.00 KM
48 A.D. W18981 Banja Luka 50.00 KM
49 DŽ.G. W54038 Visoko 50.00 KM
50 M.T. W14498 Konjic 50.00 KM
51 V.P. W46592 Istočno Novo Sarajevo 50.00 KM
52 S.J. W42468 Sarajevo Centar 50.00 KM
53 D.V. W04116 Sarajevo Centar 50.00 KM
54 Ž.V. W14013 Vlasenica 50.00 KM
55 A.T. W09486 Zenica 50.00 KM
56 S.H. W52592 Foča 50.00 KM
