# Igrač Čl. broj Mjesto Iznos
1 S.L. W11056 Lukavac 50.00 KM
2 A.G. W43982 Pale 50.00 KM
3 N.Z. W18499 Vogošća 50.00 KM
4 B.B. W43535 Mostar 50.00 KM
5 H.H. W07478 Istočno Novo Sarajevo 50.00 KM
6 I.T. W45391 Prijedor 50.00 KM
7 J.K. W10191 Mostar 50.00 KM
8 Z.V. W09858 Gornji Vakuf 50.00 KM
9 Z.K. W16361 Široki Brijeg 50.00 KM
10 A.K. W41743 Hadžići 50.00 KM
11 M.H. W09158 Tešanj 50.00 KM
12 H.P. W47955 Žepče 50.00 KM
13 E.K. W51650 Čapljina 50.00 KM
14 V.K. W49680 Milići 50.00 KM
15 Š.T. W54377 Visoko 50.00 KM
16 D.A. W01613 Istočno Novo Sarajevo 50.00 KM
17 T.S. W54016 Milići 50.00 KM
18 D.M. W13316 Prijedor 50.00 KM
19 A.S. W47102 Konjic 50.00 KM
20 M.G. W47739 Maglaj 50.00 KM
21 N.G. W48734 Orašje 50.00 KM
22 D.M. W42145 Istočno Novo Sarajevo 50.00 KM
23 O.K. W42568 Istočno Novo Sarajevo 50.00 KM
24 V.S. W12018 Žepče 50.00 KM
25 F.A. W02835 Banja Luka 50.00 KM
26 Z.F. W18253 Vlasenica 50.00 KM
27 D.S. W13922 Pale 50.00 KM
28 A.K. W42365 Modriča 50.00 KM
29 L.S. W11411 Novi Travnik 50.00 KM
30 M.P. W44632 Novi Grad 50.00 KM
31 B.B. W44563 Mostar 50.00 KM
32 D.C. W42828 Istočno Novo Sarajevo 50.00 KM
# Igrač Čl. broj Mjesto Iznos
33 Ž.M. W13381 Istočna Ilidza 50.00 KM
34 T.P. W48157 Novi Grad 50.00 KM
35 L.A. W04535 Doboj 50.00 KM
36 B.C. W46783 Mostar 50.00 KM
37 DŽ.H. W15095 Tuzla 50.00 KM
38 N.D. W41575 Gornji Vakuf 50.00 KM
39 DŽ.S. W44277 Konjic 50.00 KM
40 S.P. W11882 Istočna Ilidza 50.00 KM
41 A.L. W64153 Istočno Novo Sarajevo 50.00 KM
42 O.H. W08413 Šekovići 50.00 KM
43 M.T. W43195 Istočno Novo Sarajevo 50.00 KM
44 N.T. W44948 Novi Travnik 50.00 KM
45 E.I. W47741 Banja Luka 50.00 KM
46 N.G. W41672 Novo Sarajevo 50.00 KM
47 A.M. W01191 Bugojno 50.00 KM
48 J.F. W43773 Konjic 50.00 KM
49 A.P. W44553 Mostar 50.00 KM
50 D.S. W47752 Istočna Ilidza 50.00 KM
51 B.M. W50254 Banja Luka 50.00 KM
52 M.H. W47644 Istočno Novo Sarajevo 50.00 KM
53 D.K. W53733 Maglaj 50.00 KM
54 R.T. W17488 Banja Luka 50.00 KM
55 S.T. W42651 Istočno Novo Sarajevo 50.00 KM
56 M.H. W43998 Milići 50.00 KM
57 M.K. W53034 Živinice 50.00 KM
58 B.F. W18510 Banja Luka 50.00 KM
59 G.R. W42873 Vlasenica 50.00 KM
60 I.G. W47706 Jajce 50.00 KM
61 D.D. W50698 Doboj 50.00 KM
62 N.K. W48592 Čapljina 50.00 KM

# Igrač Čl. broj Mjesto Iznos
1 A.S. W40654 Istočno Novo Sarajevo 50.00 KM
2 A.H. W12906 Pale 50.00 KM
3 I.T. W02272 Stolac 50.00 KM
4 S.S. W12787 Istočno Novo Sarajevo 50.00 KM
5 A.T. W48531 Stolac 50.00 KM
6 D.D. W43347 Banja Luka 50.00 KM
7 R.M. W52884 Stari Grad 50.00 KM
8 A.K. W50524 Foča 50.00 KM
9 R.K. W52735 Mrkonjić Grad 50.00 KM
10 M.B. W10361 Banja Luka 50.00 KM
11 D.V. W50051 Sarajevo Centar 50.00 KM
12 A.K. W51640 Modriča 50.00 KM
13 D.P. W17734 Sarajevo Centar 50.00 KM
14 H.D. W54164 Gračanica 50.00 KM
15 A.D. W08783 Banja Luka 50.00 KM
16 S.Đ. W13839 Istočno Novo Sarajevo 50.00 KM
17 T.B. W51250 Trebinje 50.00 KM
18 R.G. W16022 Istočno Novo Sarajevo 50.00 KM
19 M.L. W49207 Gacko 50.00 KM
20 E.T. W44859 Gradačac 50.00 KM
21 B.I. W13519 Foča 50.00 KM
22 F.S. W12346 Novi Grad 50.00 KM
23 T.M. W05500 Busovača 50.00 KM
24 A.T. W53224 Laktasi 50.00 KM
25 E.G. W45558 Gornji Vakuf 50.00 KM
26 M.G. W45831 Sarajevo Centar 50.00 KM
27 J.K. W01455 Istočna Ilidza 50.00 KM
28 E.K. W48886 Milići 50.00 KM
29 Z.J. W50153 Novi Grad 50.00 KM
30 V.K. W49972 Banja Luka 50.00 KM
31 M.K. W46871 Busovača 50.00 KM
32 O.F. W17423 Doboj 50.00 KM
# Igrač Čl. broj Mjesto Iznos
33 B.L. W13331 Doboj 50.00 KM
34 S.K. W10807 Lukavac 50.00 KM
35 H.T. W01360 Banja Luka 50.00 KM
36 A.S. W48555 Istočno Novo Sarajevo 50.00 KM
37 D.R. W01415 Bugojno 50.00 KM
38 A.H. W49538 Banja Luka 50.00 KM
39 M.M. W45819 Banja Luka 50.00 KM
40 M.H. W50635 Odžak 50.00 KM
41 R.M. W10173 Jajce 50.00 KM
42 E.I. W41586 Istočno Novo Sarajevo 50.00 KM
43 B.B. W49988 Novi Travnik 50.00 KM
44 F.H. W53973 Knezevo 50.00 KM
45 F.V. W04027 Livno 50.00 KM
46 F.F. W03131 Banja Luka 50.00 KM
47 N.I. W02379 Hadžići 50.00 KM
48 V.G. W11101 Mostar 50.00 KM
49 K.K. W41971 Novi Travnik 50.00 KM
50 M.S. W49250 Tešanj 50.00 KM
51 M.G. W06315 Odžak 50.00 KM
52 J.N. W48131 Orašje 50.00 KM
53 I.I. W13699 Milići 50.00 KM
54 G.N. W52729 Novi Travnik 50.00 KM
55 A.K. W43033 Bijeljina 50.00 KM
56 Z.S. W52052 Doboj 50.00 KM
57 A.K. W45553 Gornji Vakuf 50.00 KM
58 S.J. W52457 Bijeljina 50.00 KM
59 A.K. W41554 Žepče 50.00 KM
60 M.S. W53843 Milići 50.00 KM
61 O.G. W41663 Banja Luka 50.00 KM
62 Š.J. W09024 Sarajevo Centar 50.00 KM

# Igrač Čl. broj Mjesto Iznos
1 K.K. W04677 Banja Luka 50.00 KM
2 E.B. W46287 Mostar 50.00 KM
3 A.M. W54254 Novi Travnik 50.00 KM
4 E.I. W47248 Gračanica 50.00 KM
5 DŽ.T. W53321 Doboj 50.00 KM
6 A.M. W48991 Sarajevo Centar 50.00 KM
7 R.M. W51400 Tuzla 50.00 KM
8 B.V. W43642 Mostar 50.00 KM
9 J.I. W43422 Petrovo 50.00 KM
10 A.H. W51631 Pale 50.00 KM
11 DŽ.T. W48859 Istočno Novo Sarajevo 50.00 KM
12 DŽ.M. W14774 Istočno Novo Sarajevo 50.00 KM
13 M.K. W53926 Stari Grad 50.00 KM
14 H.J. W46773 Žepče 50.00 KM
15 R.M. W47936 Sarajevo Centar 50.00 KM
16 Z.L. W17608 Banja Luka 50.00 KM
17 N.B. W19430 Bijeljina 50.00 KM
18 M.K. W46862 Mostar 50.00 KM
19 D.T. W18729 Istočno Novo Sarajevo 50.00 KM
20 M.L. W01279 Zenica 50.00 KM
21 V.G. W41927 Gradiska 50.00 KM
22 N.G. W48642 Prnjavor 50.00 KM
23 V.V. W48404 Bugojno 50.00 KM
24 R.G. W48287 Istočno Novo Sarajevo 50.00 KM
25 S.M. W11022 Hadžići 50.00 KM
26 B.S. W48998 Istočno Novo Sarajevo 50.00 KM
27 B.J. W46001 Gračanica 50.00 KM
28 B.H. W54345 Doboj 50.00 KM
29 A.D. W45525 Prijedor 50.00 KM
30 A.G. W45668 Banja Luka 50.00 KM
31 A.M. W41558 Gornji Vakuf 50.00 KM
32 DŽ.G. W13215 Banja Luka 50.00 KM
# Igrač Čl. broj Mjesto Iznos
33 LJ.J. W52326 Novo Sarajevo 50.00 KM
34 N.T. W43008 Novi Grad 50.00 KM
35 V.K. W12940 Milići 50.00 KM
36 B.J. W43153 Sarajevo Centar 50.00 KM
37 J.M. W10853 Novi Grad 50.00 KM
38 A.M. W10607 Gradiska 50.00 KM
39 B.P. W43549 Bijeljina 50.00 KM
40 V.M. W42101 Prijedor 50.00 KM
41 A.S. W41520 Mostar 50.00 KM
42 N.J. W03014 Doboj 50.00 KM
43 J.H. W54014 Mostar 50.00 KM
44 E.J. W44523 Cazin 50.00 KM
45 T.S. W16609 Novi Travnik 50.00 KM
46 A.D. W07128 Kladanj 50.00 KM
47 A.H. W49794 Ilidža 50.00 KM
48 M.G. W53081 Gradiska 50.00 KM
49 S.K. W03947 Istočno Novo Sarajevo 50.00 KM
50 I.K. W53916 Široki Brijeg 50.00 KM
51 N.S. W13416 Doboj 50.00 KM
52 M.I. W53190 Laktasi 50.00 KM
53 H.J. W43945 Sokolac 50.00 KM
54 K.B. W11868 Istočno Novo Sarajevo 50.00 KM
55 N.M. W15731 Novi Travnik 50.00 KM
56 J.G. W17572 Livno 50.00 KM
57 A.S. W49409 Mostar 50.00 KM
58 A.T. W02323 Istočno Novo Sarajevo 50.00 KM
59 M.I. W44105 Mostar 50.00 KM
60 A.M. W15832 Banja Luka 50.00 KM
61 N.H. W08796 Istočno Novo Sarajevo 50.00 KM
62 L.F. W47969 Mostar 50.00 KM

# Igrač Čl. broj Mjesto Iznos
1 S.M. W13474 Doboj 50.00 KM
2 M.K. W51799 Oštra Luka 50.00 KM
3 E.H. W45513 Banja Luka 50.00 KM
4 Č.J. W52892 Modriča 50.00 KM
5 V.Z. W42887 Istočno Novo Sarajevo 50.00 KM
6 Z.I. W46373 Gradačac 50.00 KM
7 T.S. W02970 Banja Luka 50.00 KM
8 T.P. W52109 Mostar 50.00 KM
9 A.M. W47094 Mostar 50.00 KM
10 V.B. W18937 Istočno Novo Sarajevo 50.00 KM
11 I.H. W48602 Modriča 50.00 KM
12 A.H. W44290 Istočna Ilidza 50.00 KM
13 A.T. W49781 Banja Luka 50.00 KM
14 D.N. W11006 Istočno Novo Sarajevo 50.00 KM
15 H.H. W51509 Novi Grad 50.00 KM
16 A.M. W48707 Novi Travnik 50.00 KM
17 A.K. W49692 Travnik 50.00 KM
18 A.K. W02968 Istočna Ilidza 50.00 KM
19 E.L. W52131 Stari Grad 50.00 KM
20 E.J. W08519 Doboj 50.00 KM
21 A.G. W46944 Mostar 50.00 KM
22 D.P. W17927 Modriča 50.00 KM
23 Z.M. W43412 Doboj 50.00 KM
24 A.D. W43108 Modriča 50.00 KM
25 D.I. W41463 Banja Luka 50.00 KM
26 V.H. W19403 Vitez 50.00 KM
27 S.H. W53937 Doboj 50.00 KM
28 A.D. W41518 Bijeljina 50.00 KM
29 J.D. W42621 Mostar 50.00 KM
30 DŽ.K. W50583 Zenica 50.00 KM
31 N.D. W43098 Gradačac 50.00 KM
32 DŽ.T. W53553 Sokolac 50.00 KM
# Igrač Čl. broj Mjesto Iznos
33 N.T. W44415 Istočno Novo Sarajevo 50.00 KM
34 N.G. W41608 Petrovo 50.00 KM
35 DŽ.S. W46966 Doboj 50.00 KM
36 N.H. W47908 Cazin 50.00 KM
37 J.K. W50012 Tuzla 50.00 KM
38 Z.H. W53281 Gacko 50.00 KM
39 S.D. W52933 Gradačac 50.00 KM
40 A.K. W42690 Istočno Novo Sarajevo 50.00 KM
41 V.G. W43475 Doboj 50.00 KM
42 L.B. W11621 Kiseljak 50.00 KM
43 B.L. W52426 Gračanica 50.00 KM
44 E.D. W50895 Bugojno 50.00 KM
45 D.K. W12462 Doboj 50.00 KM
46 S.S. W47048 Gradačac 50.00 KM
47 Š.G. W41777 Novi Grad 50.00 KM
48 F.S. W02740 Visoko 50.00 KM
49 D.K. W17799 Pale 50.00 KM
50 D.B. W10239 Novi Travnik 50.00 KM
51 E.S. W01175 Banja Luka 50.00 KM
52 D.V. W25252 Bugojno 50.00 KM
53 S.K. W51984 Mostar 50.00 KM
54 A.I. W08814 Vlasenica 50.00 KM
55 N.K. W13042 Gradačac 50.00 KM
56 I.S. W49741 Novi Grad 50.00 KM
57 A.I. W48643 Gradiska 50.00 KM
58 N.K. W52152 Modriča 50.00 KM
59 A.N. W44448 Konjic 50.00 KM
60 F.S. W42677 Vlasenica 50.00 KM
61 B.S. W14099 Doboj 50.00 KM
62 S.K. W47475 Gradačac 50.00 KM

# Igrač Čl. broj Mjesto Iznos
1 F.H. W47427 Banja Luka 50.00 KM
2 A.D. W51550 Doboj 50.00 KM
3 A.T. W53697 Mostar 50.00 KM
4 T.S. W47775 Kakanj 50.00 KM
5 M.D. W09457 Čitluk 50.00 KM
6 F.D. W37210 Glamoč 50.00 KM
7 A.T. W16300 Novi Travnik 50.00 KM
8 A.K. W17850 Mostar 50.00 KM
9 A.K. W46092 Mostar 50.00 KM
10 Ž.G. W42885 Gornji Vakuf 50.00 KM
11 V.Ć. W44527 Novi Grad 50.00 KM
12 S.J. W48014 Novi Grad 50.00 KM
13 S.H. W41657 Banja Luka 50.00 KM
14 F.K. W03679 Jajce 50.00 KM
15 J.G. W15647 Istočno Novo Sarajevo 50.00 KM
16 H.M. W42295 Petrovo 50.00 KM
17 D.B. W13975 Banja Luka 50.00 KM
18 S.H. W48908 Široki Brijeg 50.00 KM
19 V.D. W53008 Foča 50.00 KM
20 S.V. W49155 Istočno Novo Sarajevo 50.00 KM
21 Š.H. W43267 Banja Luka 50.00 KM
22 F.G. W51857 Kakanj 50.00 KM
23 F.Š. W09702 Istočno Novo Sarajevo 50.00 KM
24 E.M. W41439 Mostar 50.00 KM
25 A.K. W51047 Stari Grad 50.00 KM
26 H.T. W47064 Visoko 50.00 KM
27 B.Đ. W11880 Vlasenica 50.00 KM
28 DŽ.M. W51617 Ugljevik 50.00 KM
29 S.K. W47634 Široki Brijeg 50.00 KM
30 B.S. W11762 Čitluk 50.00 KM
31 R.G. W16335 Livno 50.00 KM
32 A.H. W10295 Modriča 50.00 KM
33 H.T. W42074 Istočno Novo Sarajevo 50.00 KM
34 E.D. W48688 Orašje 50.00 KM
35 O.I. W51432 Stolac 50.00 KM
36 T.I. W45999 Foča 50.00 KM
37 B.J. W49031 Modriča 50.00 KM
38 DŽ.M. W16104 Zenica 50.00 KM
# Igrač Čl. broj Mjesto Iznos
39 V.B. W43878 Modriča 50.00 KM
40 Ž.K. W44463 Živinice 50.00 KM
41 F.V. W51194 Banja Luka 50.00 KM
42 K.M. W16832 Zenica 50.00 KM
43 S.M. W49802 Travnik 50.00 KM
44 S.K. W44404 Istočna Ilidza 50.00 KM
45 M.S. W13624 Pale 50.00 KM
46 S.B. W44573 Banja Luka 50.00 KM
47 M.D. W47708 Banja Luka 50.00 KM
48 N.T. W48448 Doboj 50.00 KM
49 L.D. W02663 Banja Luka 50.00 KM
50 D.M. W01975 Istočna Ilidza 50.00 KM
51 D.K. W42899 Zenica 50.00 KM
52 S.D. W14184 Modriča 50.00 KM
53 Ž.V. W14013 Vlasenica 50.00 KM
54 A.J. W47070 Banja Luka 50.00 KM
55 D.S. W13606 Trebinje 50.00 KM
56 A.K. W02414 Žepče 50.00 KM
57 V.J. W52792 Doboj 50.00 KM
58 DŽ.K. W42740 Mostar 50.00 KM
59 H.T. W53929 Široki Brijeg 50.00 KM
60 T.V. W52645 Istočna Ilidza 50.00 KM
61 Ž.B. W46043 Zenica 50.00 KM
62 N.G. W01166 Novo Sarajevo 50.00 KM
63 L.S. W48112 Mostar 50.00 KM
64 T.H. W48466 Mostar 50.00 KM
65 D.M. W17680 Busovača 50.00 KM
66 M.T. W50330 Mostar 50.00 KM
67 E.K. W43380 Novi Grad 50.00 KM
68 M.S. W51446 Doboj 50.00 KM
69 V.H. W19193 Orašje 50.00 KM
70 B.A. W03075 Bijeljina 50.00 KM
71 B.H. W52608 Sarajevo Centar 50.00 KM
72 DŽ.G. W06029 Doboj 50.00 KM
73 S.G. W44429 Doboj 50.00 KM
74 J.M. W10850 Banja Luka 50.00 KM
75 A.K. W47029 Banja Luka 50.00 KM
76 F.M. W47930 Istočno Novo Sarajevo 50.00 KM
77 D.G. W42319 Livno 50.00 KM

# Igrač Čl. broj Mjesto Iznos
1 G.R. W50294 Milići 50.00 KM
2 H.J. W08949 Bijeljina 50.00 KM
3 J.Z. W49210 Goražde 50.00 KM
4 D.H. W47078 Mostar 50.00 KM
5 A.C. W49138 Visoko 50.00 KM
6 S.V. W50360 Visoko 50.00 KM
7 A.D. W42684 Cazin 50.00 KM
8 Ž.V. W18977 Novi Travnik 50.00 KM
9 F.K. W45814 Istočno Novo Sarajevo 50.00 KM
10 M.R. W11758 Jajce 50.00 KM
11 I.K. W44959 Istočno Novo Sarajevo 50.00 KM
12 V.K. W49185 Jajce 50.00 KM
13 B.K. W47896 Doboj-istok 50.00 KM
14 A.D. W54030 Hadžići 50.00 KM
15 D.M. W49132 Banja Luka 50.00 KM
16 M.T. W48865 Istočno Novo Sarajevo 50.00 KM
17 E.K. W41669 Šekovići 50.00 KM
18 N.V. W03280 Istočno Novo Sarajevo 50.00 KM
19 E.H. W15563 Istočno Novo Sarajevo 50.00 KM
20 S.T. W50523 Istočna Ilidza 50.00 KM
21 I.S. W01238 Banja Luka 50.00 KM
22 B.G. W47621 Odžak 50.00 KM
23 L.V. W50164 Trebinje 50.00 KM
24 H.G. W52942 Bihać 50.00 KM
25 A.T. W47030 Istočno Novo Sarajevo 50.00 KM
26 LJ.P. W19060 Istočno Novo Sarajevo 50.00 KM
27 D.B. W16800 Doboj-istok 50.00 KM
28 E.C. W11530 Doboj 50.00 KM
29 A.S. W53184 Petrovo 50.00 KM
30 A.I. W47307 Novi Grad 50.00 KM
31 A.K. 0805025 Mostar 50.00 KM
32 Š.T. W52972 Travnik 50.00 KM
33 V.B. W43849 Istočno Novo Sarajevo 50.00 KM
34 H.B. W48327 Vitez 50.00 KM
35 R.J. W13602 Istočno Novo Sarajevo 50.00 KM
36 S.I. W51470 Stari Grad 50.00 KM
37 S.T. W49911 Istočno Novo Sarajevo 50.00 KM
38 I.D. W50826 Kreševo 50.00 KM
# Igrač Čl. broj Mjesto Iznos
39 E.K. W01303 Visoko 50.00 KM
40 A.T. W08430 Novi Travnik 50.00 KM
41 M.S. W42079 Konjic 50.00 KM
42 B.K. W52635 Široki Brijeg 50.00 KM
43 B.M. W09975 Kakanj 50.00 KM
44 D.C. W44837 Doboj 50.00 KM
45 B.B. W10980 Drvar 50.00 KM
46 M.K. W12859 Modriča 50.00 KM
47 A.S. W53889 Doboj 50.00 KM
48 A.S. W51888 Doboj 50.00 KM
49 M.J. W44056 Modriča 50.00 KM
50 O.T. W09305 Široki Brijeg 50.00 KM
51 F.S. W47209 Banja Luka 50.00 KM
52 T.B. W52582 Glamoč 50.00 KM
53 E.J. W53750 Hadžići 50.00 KM
54 D.M. W46749 Istočno Novo Sarajevo 50.00 KM
55 D.P. W18822 Istočno Novo Sarajevo 50.00 KM
56 S.G. W42666 Stari Grad 50.00 KM
57 G.B. W10544 Modriča 50.00 KM
58 M.M. W10015 Visoko 50.00 KM
59 M.K. W51534 Trebinje 50.00 KM
60 D.D. W51759 Bijeljina 50.00 KM
61 B.K. W18824 Pale 50.00 KM
62 A.G. W47632 Pale 50.00 KM
63 V.M. W11583 Istočno Novo Sarajevo 50.00 KM
64 E.G. W14423 Istočno Novo Sarajevo 50.00 KM
65 F.K. W15672 Maglaj 50.00 KM
66 M.H. W04114 Istočno Novo Sarajevo 50.00 KM
67 A.J. W49535 Vitez 50.00 KM
68 L.K. W43432 Novi Travnik 50.00 KM
69 A.S. W19742 Istočna Ilidza 50.00 KM
70 E.P. W47987 Drvar 50.00 KM
71 V.M. W19459 Zenica 50.00 KM
72 A.T. W45093 Mostar 50.00 KM
73 Z.J. W48554 Trebinje 50.00 KM
74 V.K. W11346 Banja Luka 50.00 KM
75 H.H. W51554 Doboj 50.00 KM
76 A.H. W54317 Doboj 50.00 KM
77 K.K. W50666 Doboj 50.00 KM

# Igrač Čl. broj Mjesto Iznos
1 O.S. W42671 Tuzla 50.00 KM
2 D.P. W11244 Stari Grad 50.00 KM
3 D.F. W01720 Stari Grad 50.00 KM
4 M.G. W49404 Kreševo 50.00 KM
5 I.K. W16769 Gornji Vakuf 50.00 KM
6 S.M. W02734 Prijedor 50.00 KM
7 M.H. W44393 Doboj-istok 50.00 KM
8 A.H. W53286 Modriča 50.00 KM
9 M.K. W51672 Zenica 50.00 KM
10 C.B. W11097 Sarajevo Centar 50.00 KM
11 T.M. W10248 Šekovići 50.00 KM
12 M.M. W51533 Foča 50.00 KM
13 N.J. W53778 Foča 50.00 KM
14 DŽ.M. W44411 Zenica 50.00 KM
15 A.C. W48323 Kakanj 50.00 KM
16 F.A. W02703 Istočno Novo Sarajevo 50.00 KM
17 R.G. W48631 Novi Grad 50.00 KM
18 A.T. W42441 Banja Luka 50.00 KM
19 E.K. W43320 Banja Luka 50.00 KM
20 N.S. W49586 Vlasenica 50.00 KM
21 M.H. W14452 Novo Sarajevo 50.00 KM
22 F.T. W43681 Zenica 50.00 KM
23 H.K. W49504 Široki Brijeg 50.00 KM
24 D.S. W46147 Foča 50.00 KM
25 S.B. W11460 Istočno Novo Sarajevo 50.00 KM
26 D.D. W49394 Konjic 50.00 KM
27 A.K. W10046 Konjic 50.00 KM
28 V.V. W48048 Bijeljina 50.00 KM
29 K.D. W48949 Istočno Novo Sarajevo 50.00 KM
30 J.B. W01833 Istočno Novo Sarajevo 50.00 KM
31 A.G. W43058 Banja Luka 50.00 KM
32 LJ.Š. W17584 Novi Travnik 50.00 KM
33 I.M. W53380 Gračanica 50.00 KM
34 D.K. W10829 Banja Luka 50.00 KM
# Igrač Čl. broj Mjesto Iznos
35 S.J. W44869 Banja Luka 50.00 KM
36 D.S. W49100 Zenica 50.00 KM
37 A.D. W43183 Orašje 50.00 KM
38 A.K. W43423 Modriča 50.00 KM
39 M.I. W19619 Doboj 50.00 KM
40 K.M. W52023 Travnik 50.00 KM
41 B.V. W43816 Milići 50.00 KM
42 E.M. W48678 Istočno Novo Sarajevo 50.00 KM
43 M.I. W49839 Stolac 50.00 KM
44 A.V. W52550 Prijedor 50.00 KM
45 S.V. W49059 Tuzla 50.00 KM
46 B.K. W10109 Čapljina 50.00 KM
47 V.P. W11838 Istočno Novo Sarajevo 50.00 KM
48 V.V. W09710 Doboj 50.00 KM
49 A.M. W50297 Petrovo 50.00 KM
50 D.S. W18340 Mostar 50.00 KM
51 H.H. W49758 Tuzla 50.00 KM
52 D.J. W49418 Gradiska 50.00 KM
53 I.S. W09171 Čapljina 50.00 KM
54 M.M. W01441 Gornji Vakuf 50.00 KM
55 S.J. W54053 Doboj 50.00 KM
56 H.J. W09064 Modriča 50.00 KM
57 O.T. W13366 Trebinje 50.00 KM
58 M.M. W15498 Gornji Vakuf 50.00 KM
59 F.D. W08644 Istočno Novo Sarajevo 50.00 KM
60 S.K. W49013 Sarajevo Centar 50.00 KM
61 R.S. W53451 Mostar 50.00 KM
62 A.K. W49777 Banja Luka 50.00 KM
63 A.T. W44171 Sarajevo Centar 50.00 KM
64 V.J. W11915 Istočno Novo Sarajevo 50.00 KM
65 A.K. W45182 Novo Sarajevo 50.00 KM
66 O.H. W01076 Travnik 50.00 KM
67 N.G. W41557 Istočno Novo Sarajevo 50.00 KM
68 L.S. W10316 Zenica 50.00 KM